Habitation - Terrain - Fonds de commerce et pas de porte |
|
Prix de vente hors honoraires |
Honoraires transaction en € TTC* |
De 0 à 50 000 € | 5 000 € |
De 50 001 à 60 000 € | 6 500 € |
De 60 001 à 75 000 € | 7 000 € |
De 75 001 à 85 000 € | 8 000 € |
De 85 001 à 105 000 € | 8 500 € |
De 105 001 à 120 000 € | 9 000 € |
De 120 001 à 140 000 € | 10 000 € |
De 140 001 à 160 000 € | 12 000 € |
De 160 001 à 175 000 € | 13 000 € |
De 175 001 à 190 000 € | 14 000 € |
De 190 001 à 205 000 € | 15 000 € |
De 205 001 à 225 000 € | 16 000 € |
De 225 001 à 245 000 € | 17 000 € |
De 245 001 à 260 000 € | 18 000 € |
De 260 001 à 280 000 € | 19 000 € |
De 280 001 à 300 000 € | 20 000 € |
De 300 001 à 345 000 € | 21 000 € |
À partir de 345 001 € et + | 6% TTC |
* Dont TVA (taux en vigueur 20 %)
Les honoraires représentent les prix et pourcentages maximums applicables au prix de vente hors honoraires.
Les honoraires sont à la charge de l’acquéreur.
Date de mise à jour : 17/10/22
Date de création : 06/10/22